
| U10 Boys | U10 Girls | U12 Boys | U12 Girls | U14 Girls |
| Green 2/ Blue 33 |
Blue 6 | Blue 6 | Orange 30 | Red 18 |
| Red 4 | Blue 38 | Red 13 | Orange 66 | Orange 15 |
| Red 5 | Blue 67 | Red 20 | Orange 17 | Orange 5 |
| Red 15 | Blue 22 | Red 21 | Orange 46 | Red 40 |
| Green 21 | Blue 43 | Red 23 | Orange 27 | Orange 14 |
| Green 22 | Blue 58 | Red 25 | Orange 19 | Red 45 |
| Red 22 | Blue 51 | Red 29 | Orange 51 | Orange 25 |
| Red 24 | Blue 48 | Red 34 | Red 54 | Red 49 |
| Red 27 | Blue 66 | Green 2 | Red 46 | Orange 22 |
| Red 42 | Blue 64 | Green 17 | Red 60 | Red 55 |
| Blue 56 | Orange 5 | Green 54 | Red 12 | Orange 28 |
| Green 56 | Orange 10 | Green 57 | Red 10 | Red 9 |
| Green 57 | Orange 45 | Green 53 | Red 57 | Orange 11/ Orange 45 |
| Green 68 | Green 52 | Blue 62 | Red 50 | |
| Blue 19 | Orange 37 | |||
| Blue 32 | Red 56 | |||
| Blue 9 | Blue 64 | |||
| Yellow 52 | Blue 48 |
WHERE IS IT? Games are played throughout District 8.